| 1.09 | 2.09 | 3.09 | 4.09 | 5.09 | 
| 8.09 | 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 
| 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 
| 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 29.09 30.09 | 
| 1.10 | 2.10 | 3.10 | ||
| 6.10 | 7.10 | 8.10 | 9.10 | 10.10 | 
| 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 
| 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 
| 2.09 | 3.09 | 4.09 | 5.09 | 6.09 | 
| 9.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 
| 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 
| 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 30.09 | 
| 1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 7.10 | 
| 8.10 | 9.10 | 10.10 | 11.10 | 14.10 | 
| 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 | 21.10 | 
| 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 
| 5.11 | 6.11 | 7.11 | 8.11 | 11.11 | 
| 12.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 18.11 | 
| 19.11 | 20.11 | 21.11 | 22.11 | 25.11 | 
| 26.11 | 27.11 | 28.11 | 29.11 | 
| 2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 
| 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 
| 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 
| 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 
| 9.01 | 10.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 
| 16.01 | 17.01 | 20.01 | 21.01 | 22.01 | 
| 23.01 | 24.01 | 27.01 | 28.01 | 29.01 | 
| 30.01 | 31.01 | 
| 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 
| 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 
| 17.02 | 18.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 
| 24.02 | 25.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 
| 3.03 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 
| 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 
| 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 31.03 | 
| 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 7.04 | 
| 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 14.04 | 
| 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 21.04 | 
| 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 28.04 | 
| 29.04 | 30.04 | 
| 5.05 | 6.05 | 7.05 | 12.05 | 13.05 | 
| 14.05 | 15.05 | 16.05 | 19.05 | 20.05 | 
| 21.05 | 22.05 | 23.05 | 
| 1.09 | 4.09 | 5.09 | 6.09 | 7.09 | 
| 8.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 | 14.09 | 
| 15.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 | 21.09 | 
| 22.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 | 28.09 | 
| 29.09 | 
| 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 
| 9.10 | 10.10 | 11.10 | 12.10 | 13.10 | 
| 16.10 | 17.10 | 18.10 | 19.10 | 20.10 | 
| 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 
| 7.11 | 8.11 | 9.11 | 10.11 | 13.11 | 
| 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 | 20.11 | 
| 21.11 | 22.11 | 23.11 | 24.11 | 27.11 | 
| 28.11 | 29.11 | 30.11 |  | 
| 1.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 
| 8.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 
| 15.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 
| 22.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 
| 15.01 | 16.01 | 17.01 | 18.01 | 19.01 | 
| 22.01 | 23.01 | 24.01 | 25.01 | 26.01 | 
| 29.01 | 30.01 | 31.01 | 
| 1.02 | 2.02 | 5.02 | 6.02 | 7.02 | 
| 8.02 | 9.02 | 12.02 | 13.02 | 14.02 | 
| 15.02 | 16.02 | 19.02 | 20.02 | 21.02 | 
| 22.02 | 26.02 | 27.02 | 28.02 | 29.02 | 
| 1.03 | 4.03 | 5.03 | 6.03 | 7.03 | 
| 11.03 | 12.03 | 13.03 | 14.03 | 15.03 | 
| 18.03 | 19.03 | 20.03 | 21.03 | 22.03 | 
| 1.04 | 2.04 | 3.04 | 4.04 | 5.04 | 
| 8.04 | 9.04 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 
| 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 | 19.04 | 
| 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 | 26.04 27.04 | 
| 02.05 | 03.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05 | 
| 13.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 | 20.05 | 
| 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 |