Национальный проект "Образование"
Материально-техническое оснащение образовательного процесса (на основании требований к оснащению образовательного процесса Федеральным перечнем оборудования в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования)
| Учебный предмет | % оснащенности | 
| Начальное общее образование | |
| Русский язык | 100% | 
| Литературное чтение | 100% | 
| Иностранный язык | 100% | 
| Математика | 100% | 
| ИЗО | 90% | 
| Технология | 92% | 
| Физическая культура | 100% | 
| Основное общее образование | |
| Русский язык | 100% | 
| Литература | 100% | 
| Иностранный язык | 87% | 
| Математика | 100% | 
| Информатика и ИКТ | 100% | 
| История | 92% | 
| Обществознание | 100% | 
| География | 98% | 
| Биология | 96% | 
| Физика | 100% | 
| Химия | 98% | 
| Технология | 93% | 
| ОБЖ | 90% | 
| Физическая культура | 97% | 
| Среднее (полное) общее образование | |
| Русский язык | 100% | 
| Литература | 100% | 
| Иностранный язык | 87% | 
| Математика | 100% | 
| Информатика и ИКТ | 100% | 
| История | 92% | 
| Обществознание | 100% | 
| География | 98% | 
| Биология | 96% | 
| Физика | 100% | 
| Химия | 98% | 
| Технология | 93% | 
| ОБЖ | 90% | 
| Физическая культура | 97% | 
Состояние библиотечного фонда
| Общая площадь библиотеки с читальным залом ( кв. м) | Количество посадочных мест в читальном зале | Библиотечный фонд |  | ||||
| Общее количество единиц хранения | Количество наименований ежегодных подписных изданий | Новые поступления за 5 лет |  | ||||
| количество экземпляров | Кол-во наименований |  | |||||
| отечественные | иностранные |  | |||||
| 145 | 20 | 41713 | 20 | - | 78 | 78 |  | 
Состояние учебно-информационного фонда
| Учебники | Учебно-методические издания | Электронные источники информации (СD, DVD) | ||
| Всего | на одного обучающегося общего контингента | количество экземпляров | количество наименований | |
| 14061 | 14 | 25 | 25 | 70 | 
Уровень информатизации образовательного учреждения
| Наименование | Количество | 
| Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet (да, нет) | Да | 
| Наличие локальной сети (да, нет) | Да | 
| Количество компьютеров включенных в локальную сеть | 25 | 
| Количество компьютеров, имеющих доступ к сети Internet | 30 | 
| Количество единиц вычислительной техники (компьютеров, ноутбуков) | 156 | 
| из них используется в учебном процессе | 156 | 
| Количество компьютерных классов | 2 | 
| Количество мультимедиа проекторов/интерактивных досок | 18\15 | 
Администрация учреждения имеет хорошие возможности для своей деятельности: отдельный кабинет у директора, психолога, социального педагога. Все рабочие места оборудованы компьютерной техникой, имеющей выход в сеть Internet.